2021年 | -387,394円 |
2022年 |
2022年月間損益(円) | ||
月 | 損益 | 入出金 |
1月 | +11,519 | |
2月 | +94,275 | 100,000 |
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
2021年 | -387,394円 |
2022年 |
2022年月間損益(円) | ||
月 | 損益 | 入出金 |
1月 | +11,519 | |
2月 | +94,275 | 100,000 |
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |